Año: 2006 Kilómetros: 161.000 $ 6.000.000
Año: 2013 Kilómetros: 128.500 $ 8.500.000
Año: 2014 Kilómetros: 173.000 $ 8.500.000
Año: 2012 Kilómetros: 173.000 $ 9.000.000
Año: 2011 Kilómetros: 123.500 $ 9.000.000
Año: 2012 Kilómetros: 105.500 $ 9.500.000
Año: 2015 Kilómetros: 165.700 $ 9.800.000
Año: 2014 Kilómetros: 122.500 $ 10.500.000
Año: 2012 Kilómetros: 101.500 $ 10.500.000
Año: 2014 Kilómetros: 144.000 $ 11.500.000
Año: 2017 Kilómetros: 171.000 $ 12.000.000
Año: 2014 Kilómetros: 174.000 $ 12.300.000
Año: 2017 Kilómetros: 140.000 $ 13.000.000
Año: 2016 Kilómetros: 168.000 $ 14.000.000
Año: 2014 Kilómetros: 78.000 $ 14.000.000
Año: 2015 Kilómetros: 139.500 $ 15.500.000
Año: 2019 Kilómetros: 158.000 $ 15.800.000
Año: 2016 Kilómetros: 137.000 $ 16.900.000
Año: 2021 Kilómetros: 78.000 $ 17.000.000
Año: 2017 Kilómetros: 90.000 $ 17.000.000
Año: 2019 Kilómetros: 139.500 $ 17.900.000
Año: 2011 Kilómetros: 106.000 u$s 11.900
Año: 2023 Kilómetros: 72.500 $ 20.000.000
Año: 2020 Kilómetros: 79.500 $ 20.000.000
Año: 2019 Kilómetros: 154.000 $ 20.000.000
Año: 2018 Kilómetros: 108.500 $ 20.500.000
Año: 2021 Kilómetros: 124.000 $ 21.500.000
Año: 2021 Kilómetros: 72.500 u$s 14.000
Año: 2023 Kilómetros: 59.500 u$s 14.000
Año: 2020 Kilómetros: 53.000 $ 22.300.000
Año: 2019 Kilómetros: 92.500 $ 22.500.000
Año: 2024 Kilómetros: 33.000 $ 23.000.000
Año: 2018 Kilómetros: 116.000 $ 23.000.000
Año: 2018 Kilómetros: 113.000 $ 24.000.000
Año: 2023 Kilómetros: 61.000 $ 25.000.000
Año: 2017 Kilómetros: 114.000 u$s 17.000
Año: 2021 Kilómetros: 81.000 $ 27.000.000
Año: 2018 Kilómetros: 95.500 u$s 17.200
Año: 2021 Kilómetros: 74.000 u$s 17.900
Año: 2023 Kilómetros: 51.000 u$s 17.900
Año: 2014 Kilómetros: 167.000 u$s 19.000
Año: 2021 Kilómetros: 88.000 u$s 19.500
Año: 2024 Kilómetros: 29.000 u$s 28.900
5D - Soluciones Tecnológicas
Todos los derechos reservados